Der Empfang von Sky ist unkompliziert, benutzerfreundlich und kann über jeden Kabelanschluss in Deutschland und Österreich oder über Satellit empfangen werden. Für diesen Vorgang wird allerdings ein Receiver benötigt. Dieser ist ebenfalls durch die Sky Angebote erhältlich. Um dieses Gerät einsetzen und Sky empfangen zu können, sollten Sie überprüfen, ob Ihre Satellitenanlage überhaupt für den Empfang digitaler Signale geeignet ist. Für Sky braucht man ein Universal LNC. Das Universal LNC ist ein Mittelstück, das sich in der Regel in der Mitte Ihrer Satellitenschüssel befindet und für das geeignete Signal zum Empfang von Sky sorgt. LNC Modelle, die nach dem Jahr 1995 erstellt wurden, sind meistens geeignet. Egal, ob Sie Sky über Kabel oder Satellit empfangen möchten, Sie benötigen dafür auf jeden Fall den speziellen Sky Receiver. So einen Receiver können Sie direkt bei Sky bestellen, damit Sie bald die komplette Vielfalt des Sendeangebots genießen können. Bei einigen Angeboten ist der Receiver sogar günstiger zu haben.
Sie haben noch keinen Sky Abo? Jetzt Informieren auf Sky.de
Wie kann ich Sky Satellit bestellen?
Das Sky Programm per Satellit empfangen ist die verbreiteste Methode. Nur hier gibt es die komplette Sendervielfalt des Programmangebotes von Sky. Um Sky per Satellit zu schauen muß es online oder per Hotline abonniert werden. Bei der online Buchung sind einige Schritte nötig die es zu beachten gilt.
Schritt 1:
Entscheiden Sie sich für SKY Welt alleine oder nehmen Sie noch die attraktiven Premium Pakete dazu. Hier gibt es auch regelmäßige Sky Angebote, so das diese günstig abonniert werden können. Zur Auswahl stehen hier Sky Cinema, Sky Bundesliga und Sky Sport. Dazu kann man noch die HD Option wählen, gegen Aufpreis.
Schritt 2:
Sie müssen eine Empfangsart wählen. Um Sky über Satellit zu schauen sollten sie hier bei Empfangsart „Satellit“ auswählen.
Schritt 3:
Wenn Sie keinen Sky zertifizierten HD Receiver besitzen, dann müssen Sie hier noch einen für Sie geeigneten HD Receiver auswählen. Zur Auswahl stehen hier der HD Receiver, meistens gratis zu haben, der 160GB HD Festplattenreceiver und der 2TB HD Festplattenreceiver, beide gegen Aufpreis und SKY+ geeignet.
Schritt 4:
Schließen Sie die Bestellung ab und Sie erhalten in kurzer Zeit Ihr Startpaket für den SkyEmpfang per Satellit.
Gibt es einen Installations-Service für Sky und wieviel kostet dieser?
Bei der Bestellung lässt sich für den SAT Empfang ein Installations Service von Sky kostengünstig dazu buchen. Die Preisspanne reicht von 59,90 € – 449 € plus zusätliche Materialkosten, je nach Art des Installationsaufwandes. Diese sind unterteilt in Receiveranschluss und -einrichtung, Anpassung der Sat-Anlage oder Neuinstallation einer Sat-Anlage, welcher auch der teuerste Installationsservice ist. Die letzten beidem Services sind leider noch nicht in Östereich erhältlich.
Sky über Satellit anschließen, welchen Satellit muß man wählen?
Sie wählen den Satellit ASTRA 19,2 Grad Ost. Dort befinden sich alle Sky Satelliten Programme.
Über welche Transponder laufen die SkySender über Satellit?
Sky Sender |
Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Modulation |
13th Street HD | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-QPSK |
13th Street Universal | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Animax | TP 105 | 12,51525 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
AXN Action | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
AXN HD | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Beate-Uhse.TV | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Biography Channel | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Blue Movie | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Blue Movie 1, 2, 3 | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Blue Movie HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Cartoon Network (S) | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Classica | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Comedy Central HD* | TP 53 | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Discovery Channel | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Discovery HD | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Disney Cinemagic | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Disney Cinemagic HD | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Disney Junior | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Disney Junior HD | TP 23 | 11,553 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Disney XD | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
DMAX HD* | TP 109 | 12,5743 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
E! Entertainment HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
ESPN America HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Eurosport 2 DE | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Eurosport HD | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Eurosport360HD 2 | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Eurosport360HD 3 | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Eurosport360HD 5, 8 | TP 99 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Eurosport360HD 6, 9 | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Eurosport360HD 7, 10 | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Fox HD | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Fox Serie | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Goldstar TV | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Heimatkanal | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
History HD | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Jukebox | TP 47 | 11,171 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Junior | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
kabel eins classics | TP 107 | 12,545 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
kabel eins HD* | TP 17 | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Kinowelt TV | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
MGM | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
MGM HD Channel | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Motorvision TV | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
N24 HD* | TP 53 | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
NatGeo HD | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
NatGeo Wild | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
NatGeo Wild HD | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
National Geographic | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Nickelodeon HD* | TP 53 | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Nicktoons (S) | TP 78 | 11,973 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
ProSieben FUN HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVB-S2 (8PSK) |
ProSieben HD* | TP 17 | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
PULS 4 Austria | TP 82 | 12,051 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Romance TV | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
RTL 2 HD* | TP 57 | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
RTL Crime | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
RTL Crime HD | TP 47 | 11,171 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
RTL HD* | TP 57 | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
RTL Living | TP 89 | 12,188 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
RTL Passion | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sat.1 Emotions | TP 15 | 11,421 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S-QPSK |
Sat.1 HD* | TP 17 | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
SIXX HD* | TP 17 | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Sky 3D | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Action | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Action HD | TP 99 | 11.332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Atlantic | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Atlantic HD | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Bundesliga 1 | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Bundesliga 10 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Bundesliga 2 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Bundesliga 3, 4, 5, 6 | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Bundesliga 7, 8, 9 | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Bundesliga HD 1, 4 | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Bundesliga HD 2 | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Bundesliga HD 3 | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Bundesliga HD 5 | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Sky Bundesliga HD 6, 9 | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sky Bundesliga HD 7, 8, 10 | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Cinema | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Cinema +1 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Cinema +24 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Cinema HD | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Cinema+1 HD | TP 23 | 11,553 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sky Cinema+24 HD | TP 23 | 11,553 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sky Comedy | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Emotion | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Fan Zone | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sky Hits | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Hits HD | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky INFO | TP 47 | 11,171 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sky Krimi | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Nostalgie | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select 1, 2 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select 3, 4, 5, 6 | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select 7, 8, 9 | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select Event A | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select Event B | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Select HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Sport 1 | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 10 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 11 | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 2 | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 3 | TP 69 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 4, 5, 6 | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport 7, 8, 9 | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport Austria | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport HD 1, 3 | TP 75 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Sport HD 2, 4 | TP 79 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Sport HD 5 | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Sport HD 6 | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Sky Sport HD 7, 10 | TP 09 | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Sky Sport HD 8, 9, 11 | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Sky Sport News | TP 65 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Sky Sport News HD | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Spiegel Geschichte | TP 81 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
Spiegel Geschichte HD | TP 23 | 11,553 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
Sport1+HD | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
sportdigital.tv | TP 119 | 12,722 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
Super RTL HD* | TP 41 | 11,082 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
SyFy | TP 67 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
SyFy HD | TP 95 | 12,305 GHz | horizontal | 22,00 Msym/S | DVBS-QPSK |
TNT Film | TP 63 | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
TNT Glitz HD | TP 23 | 11,553 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVB-S2(8PSK) |
TNT Serie | TP 83 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
TNT Serie HD | TP 99 | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Universal HD | TP 73 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
Vox HD* | TP 57 | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
Sky lässt sich über verschiedene Medienkanäle empfangen. Dazu zählen Satelliten-Empfang, IPTV, über das Internet als Stream, Sky On Demand und der Kabelanschluss.
Über welche Kabelnetzbetreiber lässt sich Sky empfangen?
Der Empfang von SKY ist bei folgenden Kabelanbietern nach dem Stand vom 29.07.2015 gesichert. Zu dieser Grupper zählen Kabel Deutschland, Unitymedia, KabelBW, Telecolumbus, Primacom, wilhelm.tel, willy.tel, KMS, NetColonge, RFT Kabel, M-net, S+K Kabelservice und Deutsche Telekom.
Wie kann ich Sky über meinen Kabelanschluss sehen?
Schritt 1:
Zuerst benötigen Sie einen Kabelanschluss. Diesen können Sie bei Ihrem Kabelnetzbetreiber vorort beziehen. Meistens ist dieser schon bei Ihnen zuhause schon installiert.
Schritt 2:
Um Sky über den Kabelanschluss zu sehen müssen Sie SKY online bestellen. Am besten funktioniert das in dem sie die günstigen aktuellen Sky Angebote nutzen.
Schritt 3:
Wählen Sie beim Bestellvorgang die Empfangsart „Kabel“ aus und geben Sie Ihre Adresse ein. Hier wird nun geprüft ob Kabelempfang bei Ihnen möglich ist.
Schritt 4:
Wenn Sie keinen Sky zertifizierten DVB-C HD Receiver besitzen, sollten Sie, gegen Aufpreis, den richtigen HD Receiver, für Ihre Sehgewohnheiten, auswählen.
Schritt 5:
Schließen Sie die Sky Bestellung ab und genießen Sie in einigen Tagen Sky über Ihren Kabelanschluss.
JETZT Sky mit Rabatt sichern
Jetzt bestellen